RL der Kriechtiere in SH 2003 (2)
RL der Kriechtiere in D (V)
Rote Liste der Kriechtiere der Bundesrepublik Deutschland und der Bundesländer
Art | BRD | BB | BE | BW | BY | HE | HH | MV | NI | NW | RP | SH | SL | SN | ST | TH |
Europäische Sumpfschildkröte | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | 0 | – | 0 | 0 | – |
Blindschleiche | * | ** | 3 | * | V | V | D | 3 | * | V | V | G | * | * | * | * |
Zauneidechse | V | 3 | 3 | V | V | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | V | 2 | 3 | 3 | 3 | * |
Westliche Smaragdeidechse | 2 | – | – | 1 | – | 0 | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
Östliche Smaragdeidechse | 1 | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Mauereidechse | V | – | – | 2 | 1 | 2 | – | – | – | 2 | 3 | – | * | – | – | – |
Waldeidechse | * | G | 3 | * | * | V | 3 | 3 | * | V | V | * | V | * | * | * |
Schlingnatter | 3 | 2 | R | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | G | 2 | G | 2 |
Ringelnatter | V | 3 | 3 | 3 | 3 | V | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | * | 3 | 3 | 3 |
Würfelnatter | 1 | – | – | – | – | 0 | – | – | – | – | 1 | – | – | 0 | – | – |
Aspisviper | 1 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Kreuzotter | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | – | 2 | – | 3 | 2 | 2 |
Äskulapnatter | 2 | – | – | 1 | 1 | R | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Quellen zur Synopse der Bundesländer
Kürzel | Bundesland | Quelle Amphibien | Quelle Reptilien |
BB | Brandenburg | Schneeweiss et al. (2004) | Schneeweiss et al. (2004) |
BE | Berlin | Kühnel et al. (2005) | Kühnel et al. (2005) |
BW | Baden-Württemberg | Laufer (1999) | Laufer (1999) |
BY | Bayern | Beutler & Rudolph (2003) | Beutler & Rudolph (2003) |
HE | Hessen | Jedicke (1996) | Joger (1995) |
HH | Hamburg | Brandt & Feuerriegel (2004) | Brandt & Feuerriegel (2004) |
NI | Niedersachsen und Bremen | Podloucky & Fischer (1994) | Podloucky & Fischer (1994) |
NW | Nordrhein-Westfalen | Schlüpmann & Geiger (1999) | Schlüpmann & Geiger (1999) |
MV | Mecklenburg-Vorpommern | Bast et al. (1992) | Bast et al. (1992) |
RP | Rheinland-Pfalz | Bitz & Simon (1996) | Bitz & Simon (1996) |
SH | Schleswig-Holstein | Klinge (2003) | Klinge (2003) |
SL | Saarland | Flottmann et al. (2008) | Flottmann et al. (2008) |
SN | Sachsen | Rau et al. (1999) | Rau et al. (1999) |
ST | Sachsen-Anhalt | Meyer & Buschendorf (2004) | Meyer & Buschendorf (2004) |
TH | Thüringen | Nöllert et al. (2001a) | Nöllert et al. (2001b) |